|
|
![]()
| ◆売 地 | ||||||
| 物件番号 | 物件所在地 | 価格(万円) | 面積(u) | 面積(坪) | 地目 | 用途地域 |
| t002-A | 古河市久能 | 990 | 297 | 90 | 田 | 第一種住居地域 |
| t002-B | 古河市久能 | 890 | 356 | 108 | 田 | 第一種住居地域 |
| t004 | 古河市高野 | 2136 | 1767 | 534.51 | 山林・畑 | 工業地域 |
| t009-B | 古河市下大野 | 790 | 287 | 87 | 原野 | 市街化調整地域 |
| t009-C | 古河市下大野 | 830 | 275 | 83 | 原野 | 市街化調整地域 |
| t011-A | 古河市下大野 | 660 | 364 | 110 | 畑 | 市街化調整地域 |
| t011-B | 古河市下大野 | 740 | 908 | 274 | 畑 | 市街化調整地域 |
| t012-B | 古河市駒羽根 | 890 | 495 | 150 | 山林 | 市街化調整地域 |
| t013-A | 古河市駒羽根 | 1320 | 380 | 115 | 宅地 | 第一種中高層住居専用地域 |
| t013-B | 古河市駒羽根 | 1320 | 380 | 115 | 宅地 | 第一種中高層住居専用地域 |
| t015 | 古河市久能 | 2536 | 1048 | 317 | 雑種地 | 第一種住居地域 |
| t017-A | 古河市駒羽根 | 1500 | 330 | 100 | 宅地 | 第一種住居地域 |
| t017-B | 古河市駒羽根 | 990 | 219 | 66 | 宅地 | 第一種住居地域 |
| ◆中古住宅 | ||||||
| 物件番号 | 物件所在地 | 価格(万円) | 面積(u) | 面積(坪) | 地目 | 用途地域 |
| h002 | 古河市駒羽根 | 650 | 土地 134 | 40 | 宅地 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建物 125 | 37 | |||||
| h005 | 古河市小堤 | 1300 | 土地 162 | 49 | 宅地 | 工業地域 |
| 建物 105 | 32 | |||||
![]()
|